Des nouvelles des différents field day... Félicitations à notre ami Sylvain VE2FET!
VE2FET avec 1103 QSO est...
- Position 4 classe 1A a la grandeur de l'ARRL
- Premier 1A au Canada
- Premier au Quebec "toutes catégories", même contre les 3A etc...
--------------
Résultats provenant de l'ARRL. Field Day des 22-23 Juin 2013 pour le Québec:
Rang Indicatif Résultat Catégorie QSOs Mult Participants Club
1 VE2FET 4,778 1A 1,103 2 4
2 VE2CVR 3,594 3A 882 2 28
3 VE2CWI 3,284 1A 766 2 22
4 VE2CRS 2,938 2A 625 2 7 Club Radioamateur Saguenay-Lac-St-Jean
5 VE2CQ 2,904 2A 716 2 43 Club RA de Quebec
6 VE2CSP 2,566 3A 477 2 24 Association Radioamateur de Portneuf
7 VE2EZD 2,530 1B1B 218 5 1
8 VE2UMS 2,336 1A 670 2 40 Union Metropolitaine des Sans-filistes de Montreal
9 VE2CRO 1,800 3A 575 2 21 Club de Radio Amateur de l'Outaouais
10 VE2CRB 1,726 1A 300 2 5 Le Club Radioamateur de Beauce
11 VE2CLM 1,562 1A 325 2 14
12 VE2AWR 1,430 1E 356 2 1
13 VA2CMQ 1,318 2A 243 2 7 Club Radio Amateur Matane
14 VE2CWQ 1,194 3A 211 2 20 Canwarn Quebec
15 VE2CAM 885 1A 45 5 12 Club RA de St-Hyacinthe
16 VE2MO 876 3A 122 2 18 Assn Radio Amateur de la Mauricie
17 VE2RAE 876 3A 175 2 22 Club Radio Amateur de l'Estrie
18 VE2CVN 525 2A 72 5 3 club radioamateur de la Visitation
19 VA2RIO 204 1E 52 2 1
20 VE2KOT 200 1D 50 2 1
21 VE2CEV 166 1D 29 2 2
22 VE2XL 114 1D 57 2 1
23 VE2KY 112 1D 31 2 1
