Voici la liste des réseaux connus de divers Clubs de Radio Amateurs soumis par nos membres qui y sont actifs.
*** Les modes, fréquences, TG, nodes etc. listés sont ceux utilisés par des radioamateurs du club et peuvent ne pas refléter le mode/fréquence originale.
Voici un lien direct sur la liste personnelle de Mario (VE2CXM) - Réseaux des autres Clubs
Voici également un tableau mis à jour au meilleur de notre connaissance.
| Jour | Heure | Club | Mode | Frequence / TG | Lien | Commentaire | Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 19:30 | VE2REH | DMR | TG 302354 | VE2REH | Réseau Table ronde, animateur différent chaque semaine. | VE2TLS 26 mars 2025 |
| Mardi | VE2MO | DMR | TG 302245 | VE2MO DMR | Animateur: Claude, VE2ILR | VE2TLS avril 2025 | |
| Lundi | VE2MO | Analogique | VE2RTR 146.670 - 600 Khz Tonalité: 110.9 | VE2MO Analogique | Relié à Écholink VA2YRP-L, Node 709824 Echolink temporaire: VE2RTR-L | VE2TLS juil. 2024 | |
| Lundi | 19:00 | VA2QBM | DMR | TG 3022 | VA2QBM | Réseau du Québec sur TG 3022 | VE2TLS mars 2025 |
| Mercredi | 10:00 | VA2QBM | DMR | TG 3022 | Réseau de la Pause Café, avec Noel-André VE2NAX | VE2TLS avril 2025 |
|
| Mardi | 19:00 | VE2UMS | Echolink DMR | VE2REM-R DMR TG 302273 | VE2UMS | VE2TLS mars 2025 | |
| Jeudi | 19:00 | VE2UMS | Echolink DMR | VE2REM-R DMR TG 302273 | VE2UMS | VE2TLS nov 2024 | |
| Lundi | 19:00 | VE2UMS | Echolink DMR | VE2REM-R DMR TG 302273 | VE2UMS | VE2TLS nov 2024 | |
| Mercredi | 19:00 | VE2UMS | Echolink DMR | VE2REM-R DMR TG 302273 | VE2UMS | VE2TLS avril 2025 | |
| Vendredi | 19:00 | VE2UMS | Echolink DMR | VE2REM-R DMR TG 302273 | VE2UMS | VE2TLS nov 2024 | |
| Dimanche | 19:00 | VE2UMS | Echolink DMR | VE2REM-R DMR TG 302273 | VE2UMS | VE2TLS nov 2024 | |
| Vendredi | 14:00 | DMR | TG 208 | TG 208 Nuit des Hiboux | Nuit des Hiboux | VE2TLS mai 2024 |
Dernière mise-à-jour: 22 novembre 2023 par VE2TLS
